top of page

Categoria | Até 31-05 | 01-06 até 27-06 | No Local |
---|---|---|---|
MÉDICO(A) ASSOCIADO(A) SBHCI QUITE* | 190 | 390 | 590 |
MÉDICO(A) ASSOCIADO(A) SBHCI ADIMPLENTE** | 850 | 950 | 1050 |
MÉDICO(A) ASSOCIADO(A) SBHCI NÃO ADIMPLENTE | 1590 | 1690 | 1790 |
MÉDICO(A) ASSOCIADO(A) SBHCI REMIDO | ISENTO | ISENTO | ISENTO |
MÉDICO(A) NÃO ASSOCIADO(A) | 1690 | 1890 | 2090 |
RESIDENTE/TREINANDO(A) EM HEMODINÂMICA EM CENTRO DE TREINAMENTO CREDENCIADO SBHCI | 150 | 300 | 450 |
RESIDENTE/TREINANDO(A) EM OUTROS CONDIÇÕES | 290 | 440 | 590 |
ACADÊMICO(A) DE MEDICINA | 240 | 310 | 380 |
PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENFERMAGEM ASSOCIADO(A) SBHCI QUITE* | 120 | 190 | 260 |
PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENFERMAGEM ASSOCIADO(A) SBHCI ADIMPLENTE** | 240 | 310 | 380 |
PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENFERMAGEM NÃO ADIMPLENTE OU NÃO ASSOCIADO(A) | 290 | 360 | 430 |
OUTRO(A) PROFISSIONAL DA ÁREA DA SAÚDE NÃO MÉDICO(A)*** | 380 | 480 | 580 |
PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA | contactar: inscricoes@sbhci.org.br | contactar: inscricoes@sbhci.org.br | contactar: inscricoes@sbhci.org.br |
ESTUDANTE DE ENFERMAGEM | 80 | 150 | 220 |
*ANUIDADE 2022 JÁ PAGA
**ANUIDADE ATÉ 2021 PAGA
***BIOMEDICINA, FISIOTERAPIA, PESQUISA CLÍNICA, ETC.
bottom of page